手数料は以下の通りです。
| 出 品 料 | : | 7,000~10,000円 | (オークション会場、コーナーにより異なる) |
成 約 料 | : | 7,000~10,000円 | (オークション会場、コーナーにより異なる) |
| 落 札 料 | : | 7,000~10,000円 | (オークション会場、コーナーにより異なる) |
| 陸 送 費 | : | 10,000~40,000円 | (ご自宅からオークション会場までの距離により異なる) |
| 当社手数料 | : | 50,000円/台 | (車を売る場合) |
| | | 車体価格の5% | (車を買う場合。5万円に満たない場合は最低5万円) |
| オークションにかかる総費用は、平均約 80,000円 ほどとお考えください。 |
| 出 品 例 (売却の場合) |
| 車両価格 | : | 1,000,000円 |
| 出 品 料 | : | -10,000円 |
| 成 約 料 | : | -10,000円 |
| 陸 送 費 | : | -10,000円 |
| 当社手数料 | : | -50,000円 |
| 合 計 | : | 920,000円 |
| 落 札 例 (購入の場合) |
| 車両価格 | : | 1,200,000円 |
| 落 札 料 | : | 10,000円 |
| 陸 送 費 | : | 20,000円 |
| 当社手数料 | : | 60,000円 |
| 合 計 | : | 1,290,000円 |
※注:
□ 出品の場合の陸送費は、お近くのオークション会場に持ち込むため、1~2万円ほどとなります。
□ 落札の場合の陸送費は、全国のオークション会場が対象になるため、1万円から最大で4万円ほどとなります。