車を購入したした場合は、購入月から翌年3月までの月割り自動車税が必要になります。
しかし、平成18年4月1日からは税制が改正されています。
今までは、売却後に他都道府県で登録された場合は、税事務所より1~2ヵ月後に還付金の
案内が届いていましたが、税制改正により、今後は売却後でも1年分の自動車税を支払わな
ければならなくなりました。
逆に購入者にとっては、その年度の自動車税を支払う必要がなくなりました。
しかし、中古車オークションでの売買に限っては、自動車税の取り扱いが異なってきます。
■ 車の売却(中古車オークションで売却の場合)
売却後でも、一度は1年分の自動車税を支払う必要があります。
その後、他都道府県で登録された場合は当社に差額分が戻ってきますので、返金いたします。
抹消登録や同じ都道府県で再登録となった場合は、自動車税は戻ってきません。
■ 車の購入(中古車オークションで購入の場合)
車を購入する場合は、購入月から翌年3月までの月割り分が必要になります。
同じ都道府県で登録された場合は、当社より自動車税を返金いたします。
■ 軽自動車
軽自動車の年税額は、7,200円です。
軽自動車には月割り制度はありません。
■ 自動車税は、排気量によって年税額が変わってきます。
下の自動車税月割り納税額を参考にされてください。
| 1000cc以下 年税額29,500円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
| 1000cc超え~1500cc以下 年税額34,500円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
| 1500cc超え~2000cc以下 年税額39,500円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
| 2000cc超え~2500cc以下 年税額45,000円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 2500cc超え~3000cc以下 年税額51,000円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 0 |
| 3000cc超え~3500cc以下 年税額58,000円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 0 |
| 3500cc超え~4000cc以下 年税額66,500円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 0 |
| 4000cc超え~4500cc以下 年税額76,500円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 0 |
| 4500cc超え~6000cc以下 年税額88,000円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 0 |
| 6000cc超え 年税額111,000円 | |||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 101,000 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 0 |


